Quick ranges
Season
Games
Regular Season
Mar 25, 2026 โ Aug 30, 2026
156 active dates ยท 26,176 player performances
| # | Team | Total | Bat | Pitch | R | HR | RBI | SB | BB | AVG | OPS | W | K | ERA | WHIP | QS | SV+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Adventures of Pete & Pete ๐งโ๐ฆฐ๐จโ๐ฆฐ | 150 | 861 | 644 | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 14 | 14 | 6 | 12 |
| 2 | Bug Monty ๐ | 138.5 | 66.53 | 721 | 6 | 9 | 7 | 13.5 | 3 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 3 | FightinHorse&Buggies ๐๐บ | 135 | 654 | 702 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 14 | 11 |
| 4 | Amish Paradise ๐จโ๐พ | 128 | 626 | 663 | 9 | 7 | 9 | 2 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 5 | Mighty Banshees ๐ | 117 | 55.58 | 61.55 | 14 | 4 | 3 | 13.5 | 14 | 4 | 3 | 13 | 11 | 6 | 9 | 8.5 | 14 |
| 6 | HaberMetrics ๐ฅ | 112.5 | 752 | 37.59 | 12 | 13 | 13 | 12 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8.5 |
| 7 | Better Call Sal โ๏ธ | 108 | 577 | 516 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 13 | 12 | 2 |
| 8 | Hobo Ken ๐ฑโโ๏ธ | 100 | 635 | 3710 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 9 | Rochelle Rochelle the Musical ๐ถ | 81.5 | 549 | 27.512 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8.5 |
| 10 | Chevy Caminero ๐๏ธ | 72.5 | 3312 | 39.57 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 8.5 | 7 |
| 10 | Friends O'Clyde ๐ฌ | 72.5 | 33.511 | 398 | 3 | 14 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 12 | Dumps like a truck ๐ | 58 | 3113 | 2713 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | Shitty Field ๐๏ธ | 47 | 1914 | 2811 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 |
| 14 | Savannah Bazzanas ๐ | 44.5 | 34.510 | 1014 | 7 | 5 | 5.5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
